<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alejandro Gracia &#187; Informes</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrogracia.com/category/informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrogracia.com</link>
	<description>Arquitectura, Construcción y Gestión de Proyectos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 09:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Precio medio por provincia &#124; elmundo.es</title>
		<link>http://www.alejandrogracia.com/2010/precio-medio-por-provincia-elmundo-es/</link>
		<comments>http://www.alejandrogracia.com/2010/precio-medio-por-provincia-elmundo-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[m2]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[tasación]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogracia.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Precio medio del m2 por provincia Busca tu código postal. Consulta los precios medios por metro cuadrado calculados a partir de las últimas tasaciones realizadas por la tasadora Tasamadrid a lo largo del mes de marzo. Los precios corresponden únicamente a vivienda usada (con más de dos años de antigüedad). via Precio medio por provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precio medio del m2 por provincia</p>
<p>Busca tu código postal. Consulta los precios medios por metro cuadrado calculados a partir de las últimas tasaciones realizadas por la tasadora Tasamadrid a lo largo del mes de marzo. Los precios corresponden únicamente a vivienda usada (con más de dos años de antigüedad).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmundo.es/suvivienda/sv/tasaciones/index.html"><img src='http://www.alejandrogracia.com/wp-content/uploads/2010/04/mapa_espana.gif' alt='' /></a></p>
<p>via <a href="http://www.elmundo.es/suvivienda/sv/tasaciones/index.html">Precio medio por provincia | elmundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrogracia.com/2010/precio-medio-por-provincia-elmundo-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Fundación Nueva Cultura del Agua. Artículo Privado</title>
		<link>http://www.alejandrogracia.com/2009/fundacion-nueva-cultura-del-agua-articulo-privado/</link>
		<comments>http://www.alejandrogracia.com/2009/fundacion-nueva-cultura-del-agua-articulo-privado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[FNCA]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Nueva Cultura del Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrogracia.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.alejandrogracia.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-321">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-321" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrogracia.com/2009/fundacion-nueva-cultura-del-agua-articulo-privado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERIC-CIAL Asociación de Peritos Judiciales de Prevención de Riesgos Laborales. Anuncio.</title>
		<link>http://www.alejandrogracia.com/2009/peric-cial-asociacion-de-peritos-judiciales-de-prevencion-de-riesgos-laborales-anuncio/</link>
		<comments>http://www.alejandrogracia.com/2009/peric-cial-asociacion-de-peritos-judiciales-de-prevencion-de-riesgos-laborales-anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coordinación de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Judiciales]]></category>
		<category><![CDATA[Peric-cial]]></category>
		<category><![CDATA[Peritos]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos Laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraciag.dyndns.org/alejandrogracia/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La Asociaciación de Peritos Judiciales de Prevención de Riesgos Laborales PERIC-CIAL, organiza una Convocatoria en Zaragoza el 11 de Junio a las 19 h. en el Salón de Actos del ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón), sito en la C/ Bernardino Ramazzini nº5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociaciación de Peritos Judiciales de Prevención de Riesgos Laborales PERIC-CIAL, organiza una Convocatoria en Zaragoza el 11 de Junio a las 19 h. en el Salón de Actos del ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón), sito en la C/ Bernardino Ramazzini nº5.</p>
<p><iframe src="http://www.quikmaps.com/ext2/106335?t=1&#038;ln=0&#038;sn=1&#038;zb=0&#038;d=1&#038;o=0&#038;lat=41.6848755&#038;lng=-0.8689928&#038;zl=19&#038;mt=0" frameborder="0" scrolling="no" width="600" height="402" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrogracia.com/2009/peric-cial-asociacion-de-peritos-judiciales-de-prevencion-de-riesgos-laborales-anuncio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglamento 2114/1968 de Ley Sobre Viviendas de Protección Oficial.</title>
		<link>http://www.alejandrogracia.com/2009/reglamento-21141968-de-ley-sobre-viviendas-de-proteccion-oficial/</link>
		<comments>http://www.alejandrogracia.com/2009/reglamento-21141968-de-ley-sobre-viviendas-de-proteccion-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[2114/1968 Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas Protección Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraciag.dyndns.org/alejandrogracia/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Decreto 2114/1968, de 24 de Julio. Por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Decreto 2114/1968" href="http://www.boe.es/boe/dias/1968/09/07/pdfs/A13024-13050.pdf" target="_blank">Decreto 2114/1968, de 24 de Julio.</a></p>
<p>Por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrogracia.com/2009/reglamento-21141968-de-ley-sobre-viviendas-de-proteccion-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio detallado de los Cabezos de Epila</title>
		<link>http://www.alejandrogracia.com/2005/estudio-detallado-de-los-cabezos-de-epila/</link>
		<comments>http://www.alejandrogracia.com/2005/estudio-detallado-de-los-cabezos-de-epila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones/Software]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[Ballesteros]]></category>
		<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[BBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Cabezos de Epila]]></category>
		<category><![CDATA[Cadisa]]></category>
		<category><![CDATA[Calvario]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Epila]]></category>
		<category><![CDATA[Manolin]]></category>
		<category><![CDATA[Paños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraciag.dyndns.org/alejandrogracia/wordpress/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo realizado para Cadisa Ingeniería y encargado por el Ayuntamiento de Épila. El trabajo consistió en dos fases: Trabajo de campo, recopilar información, fotografiar y catalogar cada una de los inmuebles pertenecientes a los distintos Cabezos existentes. Trabajo de estudio, clasificar y valorar la documentación, para lo que desarrollé una base de datos en Access. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo realizado para Cadisa Ingeniería y encargado por el Ayuntamiento de Épila.</p>
<p>El trabajo consistió en dos fases:</p>
<ol>
<li>Trabajo de campo, recopilar información, fotografiar y catalogar cada una de los inmuebles pertenecientes a los distintos Cabezos existentes.</li>
<li>Trabajo de estudio, clasificar y valorar la documentación, para lo que desarrollé una base de datos en Access.</li>
</ol>
<p>[singlepic id=632 w=320 h=240 float=left]</p>
<p>[singlepic id=634 w=320 h=240 float=left]</p>
<p>[singlepic id=627 w=320 h=240 float=left]</p>
<p>[singlepic id=629 w=320 h=240 float=left]</p>
<p>[singlepic id=630 w=320 h=240 float=left]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alejandrogracia.com/2005/estudio-detallado-de-los-cabezos-de-epila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

